Difference between revisions of "Koharu Mamiya"
Jump to navigation
Jump to search
Line 39: | Line 39: | ||
== External links == | == External links == | ||
* [http://www.chu-boh.jp/entry/000085.html Profile @ Chu→boh] | * [http://www.chu-boh.jp/entry/000085.html Profile @ Chu→boh] | ||
+ | * [{{SERVER}}/database/index.php/Junior_Idols Back to Junior Idol List] | ||
[[Category:1996 Births]] | [[Category:1996 Births]] |
Revision as of 03:02, 17 April 2008
Name: |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Birthday: | December 16 1996 | ||||
Blood Type: | A | ||||
Height: | 135 cm (53 in, 4 ft 5 in) | ||||
Weight: | secret (ひみつ) | ||||
Measurements: | B67・W57・H71 | ||||
Shoe Size: | |||||
Hometown: | |||||
Sports Played: | |||||
Hobbies: | |||||
Specialty: | Dancing, Continuous turn cartwheels |
Biography
Works
- 1st Photobook - 間宮小春 『Little Spring』
DVD
- 1st DVD - Koharu Dayori 間宮小春 『こはるだより』
- 2nd DVD - Unbalance Baby 間宮小春 『アンバランスベイベー』