Difference between revisions of "Meibi Yamanouchi"
Jump to navigation
Jump to search
m (→External links) |
m |
||
(7 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<div style="position: relative"> | <div style="position: relative"> | ||
− | <div style="position: absolute; right: | + | <div style="position: absolute; right: 15px; top: 0px"></div></div> |
− | < | + | <!-- some useful characters ・º ® ½ ¼ ★ ™ © ® ¢ € ¥ £ ¤ --> |
− | == | + | |
− | + | {{IdolProfile| | |
− | + | |idolImage={{SERVER}}/upload/upfile/general/20070401/small.jpg | |
− | + | |romanizedFirstName=Meibi | |
+ | |romanizedFamilyName=Yamanouchi | ||
+ | |japaneseFamilyName=山内 | ||
+ | |japaneseFirstName=明日 | ||
+ | |birthYear=1987 | ||
+ | |birthMonth=7 | ||
+ | |birthDay=2 | ||
+ | |bloodType=O | ||
+ | |heightInCentimeters=161 | ||
+ | |measurements= | ||
+ | |weightInKilogram=-1 | ||
+ | |shoeSize= | ||
+ | |homeTown= | ||
+ | |sportsPlayed= | ||
+ | |hobbies= | ||
+ | |specialties= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Works == | == Works == | ||
Line 27: | Line 44: | ||
− | + | ||
[[Category:Actresses]] | [[Category:Actresses]] | ||
− |
Latest revision as of 20:17, 26 June 2008
Name: |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Birthday: | July 2 1987 | ||||
Blood Type: | O | ||||
Height: | 161 cm (63 in, 5 ft 3 in) | ||||
Weight: | secret (ひみつ) | ||||
Measurements: | |||||
Shoe Size: | |||||
Hometown: | |||||
Sports Played: | |||||
Hobbies: | |||||
Specialty: |
Works
TV Series
- [2005 - ] Mahou Sentai Magiranger (Wikipedia)
DVD
- [2004-09-01] 明日 tomorrow (Buy)
Photobooks
- [2005-03-01] かくれんぼ—山内明日写真集 (大型本) (Preview) (Buy)
- [2003-12-?] 山内明日・飯田里穂 ふたり少女—『千代姫戦鬼』発売記念ブック (単行本) (Buy)