Difference between revisions of "Nanako Niimi"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m (→External links) |
||
Line 37: | Line 37: | ||
== External links == | == External links == | ||
* [http://piecemore.tv/02profile/prof_niimi.html Profile @ piecemore.tv] | * [http://piecemore.tv/02profile/prof_niimi.html Profile @ piecemore.tv] | ||
+ | * [http://ameblo.jp/niimi-nanako/ Blog] | ||
* [{{SERVER}}/database/index.php/Junior_Idols Back to Junior Idol List] | * [{{SERVER}}/database/index.php/Junior_Idols Back to Junior Idol List] |
Latest revision as of 12:57, 15 December 2011
Name: |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Birthday: | August 21 1993 | ||||
Blood Type: | O | ||||
Height: | 151 cm (59 in, 4 ft 11 in) | ||||
Weight: | secret (ひみつ) | ||||
Measurements: | B72·W55·H76 | ||||
Shoe Size: | 23.0 cm | ||||
Hometown: | Mie prefecture | ||||
Sports Played: | Ballet | ||||
Hobbies: | Goldfish Scooping | ||||
Specialty: | Dancing |
Biography
- Favorite Subject: Physical Education
- Favorite Color: Blue
- Music: Janne Da Arc, XJAPAN
Works
- [2006.7.26] ななちゃん みーつけた!(Buy @ Amazon.co.jp)
- [2006.12.22] 聖少女戦士 St.ヴァルキリー(Buy @ Amazon.co.jp)
- [2006.12.24] Pure Smile 新実菜々子 13歳(Buy @ Amazon.co.jp)